
Anzahl Mitglieder | 32 |
---|---|
Fraktionsvorsitzender | Böhm, Wolfgang |
1. stellv. Fraktionsvorsitzender | Schröder, Burkhard |
2. stellv. Fraktionsvorsitzender | Falkenstern, Hans-Dieter |
stellv. Fraktionsvorsitzender | Schewe, Egon |
stellv. Fraktionsvorsitzender | Schmidt, Oliver |
Beisitzer im Fraktionsvorstand:
Heinz Dahlmeier, Oliver Kleimeier, Volker Kollin, Günter Willig und Imke Schröder
Hier können Sie die Liste aller aktuellen MitgliederInnen einschl. der sachkundigen BürgerInnen der Löhner SPD-Ratsfraktion ansehen